SINNEK
Partner ufficiale
Partner ufficiale
| ATTACCO | ย M8 | |
| REGOLAZIONE DI VELOCITร | ย โ | |
| PESO | ย KG | ย 2,100 |
| R.P.M. | ย 5000 - 10000 | |
| POTENZA | ย W/HP | ย 450 |
| ร ORBITA | ย MM | ย 3 |
| ร PLATORELLO | ย MM | ย 150 |
| ATTACCO | ย M8 | |
| REGOLAZIONE DI VELOCITร | ย โ | |
| PESO | ย ย KG | ย 2,100 |
| R.P.M. | ย 5000 - 10000 | |
| POTENZA | ย W/HP | ย 450 |
| ร ORBITA | ย MM | ย 5 |
| ร PLATORELLO | ย MM | ย 150 |
| ร ORBITA | MM | 4.8 |
| DIMENSIONI PLATORELLO RETTANGOLARE | MM | 400X70 |
| POTENZA MAX | W | 550 |
| R.P.M. | 3000-7000 | |
| PESO | KG | 2,9 |
| REGOLAZIONE DI VELOCITร | โ | |
| PIASTRA VELCRO | โ | |
| ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA | โ |
| DIMENSIONI PLATORELLO RETTANGOLARE | ย MM | ย 225X115 |
| PIASTRA VELCRO | ย โ | |
| PESO | ย KG | ย 3,600 |
| R.P.M. | ย 6000 | |
| POTENZA | ย W/HP | ย 350 |
| ร ORBITA | ย MM | ย 5 |
| DIMENSIONI PLATORELLO RETTANGOLARE | ย MM | ย 225X115 |
| PIASTRA VELCRO | ย โ | |
| PESO | ย KG | ย 3,600 |
| R.P.M. | ย 6000 | |
| POTENZA | ย W/HP | ย 350 |
| ร ORBITA | ย MM | ย 5 |
